欧冠杯积分
欧冠杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 1/0/0 | 4/3 | 3 | 1/1/0 |
2 | 哥本哈根 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
3 | 加拉塔萨雷 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
4 | 曼联 | 0/0/1 | 3/4 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 朗斯 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
3 | 塞维利亚 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
4 | 埃因霍温 | 0/0/1 | 0/4 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 皇马 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 布拉加 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
4 | 柏林联合 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔茨堡红牛 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 国米 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
3 | 皇家社会 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
4 | 本菲卡 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费耶诺德 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 马竞 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
3 | 拉齐奥 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
4 | 凯尔特人 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | AC米兰 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 纽卡斯尔联 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 多特蒙德 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB莱比锡 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 曼城 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 贝尔格莱德红星 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/1 |
4 | 年轻人 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/1/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 波尔图 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/1/0 |
4 | 安特卫普 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
欧冠联赛赛事规则
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛及附加赛)、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、小组赛阶段共32支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛之间积分多者,排名在前
b)相互比赛净胜球多者,排名在前
c)相互比赛进球多者,排名在前
d)相互比赛客场进球多者,排名在前
如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序
e)小组赛净胜球多者,排名在前
f)小组赛进球数多者,排名在前
g)小组赛客场进球多者,排名在前
h)小组赛胜场数多者,排名在前
i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前
j)公平竞赛积分
三、小组赛排名第三的球队获得欧联杯参赛资格
四、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者
a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级
c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
五、1/8决赛将抽签分为八组,同国球队不会相遇,各小组排名第一的球队不会相遇;1/4决赛以及半决赛不受上述条件限制
六、决赛以一场比赛决出胜负
a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负