西甲积分
西甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 28/4/6 | 70/20 | 88 | 38/19/19 |
2 | 皇马 | 24/6/8 | 75/36 | 78 | 38/19/19 |
3 | 马竞 | 23/8/7 | 70/33 | 77 | 38/19/19 |
4 | 皇家社会 | 21/8/9 | 51/35 | 71 | 38/19/19 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 19/7/12 | 59/40 | 64 | 38/19/19 |
6 | 贝蒂斯 | 17/9/12 | 46/41 | 60 | 38/19/19 |
7 | 奥萨苏纳 | 15/8/15 | 37/42 | 53 | 38/19/19 |
8 | 毕尔巴鄂 | 14/9/15 | 47/43 | 51 | 38/19/19 |
9 | 马略卡 | 14/8/16 | 37/43 | 50 | 38/19/19 |
10 | 吉罗纳 | 13/10/15 | 58/55 | 49 | 38/19/19 |
11 | 巴列卡诺 | 13/10/15 | 45/53 | 49 | 38/19/19 |
12 | 塞维利亚 | 13/10/15 | 47/54 | 49 | 38/19/19 |
13 | 塞尔塔 | 11/10/17 | 43/53 | 43 | 38/19/19 |
14 | 加的斯 | 10/12/16 | 30/53 | 42 | 38/19/19 |
15 | 赫塔菲 | 10/12/16 | 34/45 | 42 | 38/19/19 |
16 | 瓦伦西亚 | 11/9/18 | 42/45 | 42 | 38/19/19 |
17 | 阿尔梅里亚 | 11/8/19 | 49/65 | 41 | 38/19/19 |
18 | 巴拉多利德 | 11/7/20 | 33/63 | 40 | 38/19/19 |
19 | 西班牙人 | 8/13/17 | 52/69 | 37 | 38/19/19 |
20 | 埃尔切 | 5/10/23 | 30/67 | 25 | 38/19/19 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛